国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他网站
全级次企业名单 | ||||||||||||
序号 | 国资监管机构 | 国家出资企业 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 | 是否已工商吊销 | 备注 | 情形 |
1 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 91511323786666831H | 蓬安县国有企业服务中心 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
2 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 蓬安嘉欣城市管理服务有限公司 | 91511323MA684EJP0E | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
3 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 蓬安县盛淇景区运营管理有限公司 | 91511323MA684GQB65 | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
4 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 四川嘉航旅行社有限公司 | 91511323MA65JCWN0C | 蓬安县相如旅游开发有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
5 | 蓬安县国有企业服务中心 | 南充常丰农业发展有限公司 | 南充常丰农业发展有限公司 | 91511323MA66MMAW93 | 蓬安县国有企业服务中心 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
6 | 蓬安县国有企业服务中心 | 南充常丰农业发展有限公司 | 蓬安县鸿源粮食调控中心储备库 | 91511323MA629BYK9U | 南充常丰农业发展有限公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
7 | 蓬安县国有企业服务中心 | 南充常丰农业发展有限公司 | 蓬安县国有粮食资产管理有限公司 | 91511323682375191L | 南充常丰农业发展有限公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
8 | 蓬安县国有企业服务中心 | 南充常丰农业发展有限公司 | 蓬安常兴农机服务有限责任公司 | 91511323MA6B5PRU0T | 南充常丰农业发展有限公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
9 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 91511323MA6297DW22 | 蓬安县国有企业服务中心 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
10 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 蓬安顺兴建设有限责任公司 | 91511323665384133K | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 国有绝对控股企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
11 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 蓬安县鑫尧弃土管理有限公司 | 91511323MA68WYGP9C | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
12 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 蓬安县国有资产经营公司 | 91511323MA6291CY6F | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
13 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 蓬安县城乡建设投资发展有限公司 | 91511323555786713Y | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
14 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 四川三中图三位信息技术有限公司蓬安分公司 | 91511323MA6BPFB996 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
15 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川省蓬安县自来水公司 | 四川省蓬安县自来水公司 | 9151132309900384T | 蓬安县国有企业服务中心 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
16 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县天然气公司 | 蓬安县天然气公司 | 91511323MA6293736M | 蓬安县国有企业服务中心 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
17 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县农业融资担保有限责任公司 | 蓬安县农业融资担保有限责任公司 | 91511323MA6292RW8L | 蓬安县财政局 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
18 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 91511323MA64GA7K4X | 蓬安县国有企业服务中心 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
19 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 蓬安县吉兴水务有限公司 | 91511323MA6495TGXR | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
20 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 蓬安县吉兴土地整理开发有限公司 | 91511323MA62CWQH7K | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
21 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 蓬安县吉兴建材有限公司 | 91511323MA66T7MN9W | 蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司 | 国有全资企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
22 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 四川马回电力股份有限公司 | 91511300621344025Q | 蓬安县国有企业服务中心 | 国有实际控制企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 1级 | 否 | 已办理产权登记 | |
23 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 四川蓬安马电机械化建筑工程有限公司 | 91511323209901942R | 四川马回电力股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
24 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 蓬安相如饭店有限公司 | 915113237496253871 | 四川马回电力股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
25 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 四川蓬安马电房地产开发有限公司 | 915113237918347560 | 四川马回电力股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
26 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 四川蓬安马电水电开发有限责任公司 | 91511323762330356F | 四川马回电力股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
27 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 四川马回售电有限责任公司 | 91511323MA6387U55X | 四川马回电力股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 四川省成都市 | 四川省南充市蓬安县 | 2级 | 否 | 已办理产权登记 | |
28 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 蓬安县工业发展融资担保有限公司 | 511323000011908 | 四川蓬州国有资产经营有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 吊销,未注销 | 吊销,未注销 | |
29 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川马回电力股份有限公司 | 蓬安县水电开发公司 | 91511323749624536W | 蓬安县中小企业投资担保公司 | 全民所有制 | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
30 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 蓬安蓬冶公路开发有限公司 | 91511323MA63R57225 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
31 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 蓬安县中誉房地产开发有限责任公司 | 91511323MAC2A2A043 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
32 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 蓬安京蓬基础设施建设有限公司 | 91511323MAC2A2A043 | 四川蓬鑫投资发展有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
33 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县鑫尧弃土管理有限公司 | 蓬安县水利开发有限责任公司 | 915113233738316220Y | 蓬安县鑫尧弃土管理有限公司 | 有限责任公司(国有控股) | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
34 | 蓬安县国有企业服务中心 | 南充常丰农业发展有限公司 | 蓬安县国有粮食资产管理公司 | 91511323682375191L | 南充常丰农业发展有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
35 | 蓬安县国有企业服务中心 | 南充常丰农业发展有限公司 | 蓬安县常源粮食储备有限公司 | 91511323MA629BYK9U | 蓬安县国企服务中心 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
36 | 蓬安县国有企业服务中心 | 南充常丰农业发展有限公司 | 蓬安常盛商贸有限责任公司 | 91511323MACK9RG28X | 南充常丰农业发展有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
37 | 蓬安县国有企业服务中心 | 蓬安县吉兴矿业开 发有限责任公司 |
蓬安县吉兴供应链管理有限公司 | 91511323MAACNUTU3M | 蓬安县吉兴矿业开 发有限责任公司 |
有限责任公司 | 境内 | 蓬安县 | 一级 | 否 | 存续 | |
38 | 蓬安县国有企业服务中心 | 四川蓬州自然资源投资集团有限责任公司 | 蓬安县城乡供水有限责任公司 | 91511323209900384T | 蓬安县鑫尧弃土管理有限公司 | 有限责任公司(国有控股) | 境内 | 蓬安 | 一级 | 否 | 存续 |
扫一扫用手机打开