蓬安县一体化政务服务平台依申请服务类办件情况(2022年09月)
地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 |
蓬安县 | 12519 | 12272 | 12717 | 10071 | 2646 | 4139 | 96.19% | 79.19% | 12717 | 100.00% |
蓬安县本级 | 12423 | 12176 | 12622 | 10071 | 2551 | 1199 | 91.67% | 79.79% | 12622 | 100.00% |
县发改局 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 24 | 100.00% | 12.50% | 8 | 100.00% |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县公安局 | 1856 | 1707 | 2755 | 2755 | 0 | 73 | 100.00% | 100.00% | 2755 | 100.00% |
县民政局 | 303 | 303 | 303 | 0 | 303 | 24 | 80.00% | 0.00% | 303 | 100.00% |
县自规局 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | 128 | 90.14% | 11.11% | 9 | 100.00% |
县市监局 | 439 | 420 | 393 | 6 | 387 | 30 | 100.00% | 1.53% | 393 | 100.00% |
县人社局 | 1746 | 1711 | 1713 | 89 | 1624 | 136 | 97.84% | 5.20% | 1713 | 100.00% |
县住建局 | 23 | 5 | 24 | 2 | 22 | 66 | 90.41% | 8.33% | 24 | 100.00% |
县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县卫健局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 75.00% | 100.00% | 1 | 100.00% |
县医保局 | 3251 | 3252 | 2650 | 2650 | 0 | 40 | 93.02% | 100.00% | 2650 | 100.00% |
县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 62.16% | 0.00% | 0 | 0 |
县教科体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 86.36% | 0.00% | 0 | 0 |
县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县交通局 | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 | 26 | 72.22% | 100.00% | 122 | 100.00% |
县水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县农业农村局 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 25 | 100.00% | 100.00% | 200 | 100.00% |
县商务经信局 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 83.33% | 100.00% | 30 | 100.00% |
县委统战部(民宗局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县司法局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 25 | 86.21% | 0.00% | 4 | 100.00% |
县残联 | 179 | 179 | 179 | 179 | 0 | 12 | 92.31% | 100.00% | 179 | 100.00% |
县退役军人局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县行政审批局 | 426 | 407 | 405 | 341 | 64 | 384 | 92.75% | 84.20% | 405 | 100.00% |
信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县气象局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 100.00% | 0.00% | 2 | 100.00% |
县政府办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县经合外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县大数据中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 0.00% | 0 | 0 |
县税务局 | 3824 | 3825 | 3824 | 3694 | 130 | 87 | 94.57% | 96.60% | 3824 | 100.00% |
县农民工服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
蓬安县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
乡镇(街道) | 96 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2940 | 98.16% | 0.00% | 95 | 100.00% |
注:本表数据来自全省一体化政务服务平台。 |
扫一扫在手机打开当前页